Unser Unternehmen produziert eine große Auswahl an Zylindern für alle Arten von Autokränen. es hat die Merkmale einer zuverlässigen Leistung, einer einzigartigen Struktur und eines hohen Sicherheitsfaktors.
Artikelnummer.:
SK330-8Zahlung:
T/TProduktherkunft:
fujianFarbe:
yellowHafen:
xiamen portVorlaufzeit:
5-15daysSchweißen
Die Schweißnähte werden aus Gründen der Konsistenz und Integrität vollautomatisch durchgeführt.
mit schlankem Schweißhandwerk zur Schaffung der starken Verbindungsfestigkeit und Beseitigung des Defekts.
Die Schweißnähte werden durch zertifizierte Methoden wie Farbeindringmittel, Ultraschall. erkannt
Verchromung
Die Stange ist vor der Verchromung induktionsgehärtet, wodurch ein Verbiegen und Verkratzen der Stange verhindert wird.
der Stab bleibt über 100 Stunden im Salzsprühtest rostfrei.
Rohr
Das Rohr ist für die Geradheit und Konzentrizität geschält und brüniert, Die überlegene Oberfläche sorgt für eine bessere Abdichtung und längere Lebensdauer.
Produktbildanzeige
FAQ
1. F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
a: Wir sind ein Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen, und befinden uns in Quanzhou,China
2. F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
a: im Allgemeinen sind es 7 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.wenn sie kundenspezifisch ist .wird sie gemäß Bestellung bestätigt.
3. F: Wie kann ich sicher sein, dass die Teile in meine Maschine passen?
a:Bitte versuchen Sie, uns so viele der folgenden Informationen wie möglich zu geben,korrekte Modellnummer, Teilenummer oder Zeichnung.
4. F: Was ist die Garantiezeit?
a: Die Garantiezeit beträgt 1000-2000 Stunden in unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
5. F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
a:t/t, L/C, Paypal.Western Union usw..
6, F: Können wir die Produkte anpassen??
a: ja,wir können die Produkte nach Kundenwunsch entwerfen und produzieren.
087-5422 | Zylinder GP. - STICK | 320L | KATZE | ||||||||||||||||||||||
107-0624 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 416B / 416C / 416D / 424D / 426B / 428B / 428C / 436B / 438B / 438C | KATZE | ||||||||||||||||||||||
109-6778 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | D9R / D9T | KATZE | ||||||||||||||||||||||
109-7021 | ZYLINDER GP. - STICK | 428B / 428C / 438B / 438C | KATZE | ||||||||||||||||||||||
109-8833 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | 844/844H/844K/D9R/D9T | KATZE | ||||||||||||||||||||||
110-3269 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D5RLGP / D6M / D6N / D6NLGP | KATZE | ||||||||||||||||||||||
111-8181 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 980G / 980GII / 980H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
112-4231 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | M318 | KATZE | ||||||||||||||||||||||
112-5003 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | 980G / 980GII / 980H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
112-5004 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | 980G / 980GII / 980H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
113-7754 | ZYLINDER GP. - AUFREISSER | 120K-M / 12G-H-K-M / 130G / 140G-H-K-M / 143H / 160H-K-M / 163H / 24H-M | KATZE | ||||||||||||||||||||||
114-0596 | 234-4662 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | KATZE | ||||||||||||||||||||||
114-0636 | 225-4572 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 325B / 325BL / 325BLN | KATZE | |||||||||||||||||||||
115-1371 | ZYLINDER GP. - HYDRAULIK | 345BII / 345BL / 345C / 345CL / 980G / 980GII / 980H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
116-3578 | 311-9507 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 325BL / 330B / 330BL / W330B | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-3921 | 177-2465 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 322BL / 322BLN / 325BL / 330B / 330BL | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-3935 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 330BL / 345B / 345BII / 345BIIMH / 345BL / 365BII / 385B | KATZE | ||||||||||||||||||||||
118-4000 | ZYLINDER GP. - STICK | 325B / 325BL / 325BLME | KATZE | ||||||||||||||||||||||
118-4134 | 118-3971 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 318B / 320B / 322BL / 325BL / 330BL / 345BL | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-4150 | 158-9059 | ZYLINDER GP. - STICK | 320B | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-4156 | 158-9060 | ZYLINDER GP. - STICK | 320B / 320BL | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-4166 | 177-2440 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 322B / 322BL | KATZE | |||||||||||||||||||||
118-8288 | ZYLINDER GP. - LENKUNG | 950G / 962G / IT62G | KATZE | ||||||||||||||||||||||
118-8296 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 950G / 950GII / 962G / 962GII / IT62G / IT62GII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
118-9001 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | 950G / 950GII / 962G / 962GII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
121-9242 | ZYLINDER GP. - RAD LEAN | 120G-HK / 12G-HK / 130G / 135H / 140G-HK / 143H / 160H-K / 163H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
123-2044 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 320B / 322BL / 322CFM / 325BL / 345BL / 5080 | KATZE | ||||||||||||||||||||||
125-0024 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 950G / 950GII / 962G / 962GII / IT62G / IT62GII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
126-6950 | 173-4565 | ZYLINDER GP. -STABILISATOR | 428B / 428C / 438B / 438C | KATZE | |||||||||||||||||||||
127-8931 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D6R / D6RII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
129-1908 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D7H / D7R / D7RII / D7RXR | KATZE | ||||||||||||||||||||||
127-8931 | ZYLINDER GP. - BULLDOZER | D6R / D6RII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
129-4258 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D6R / D6RII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
129-4259 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D7H / D7R / D7RII / D7RXR | KATZE | ||||||||||||||||||||||
129-7832 | ZYLINDER GP. - STICK | 345B / 345BL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
129-7835 | 200-3525 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 345B / 345BL | KATZE | |||||||||||||||||||||
130-9041 | ZYLINDER GP. - LENKUNG | 140H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
130-9042 | ZYLINDER GP. - LENKUNG | 120H-K / 12H-K / 135H / 140H-K / 143H / 160H-K / 163H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
131-7191 | ZYLINDER GP. - HYDRAULIK | 120H-K-M / 12H-K-M / 135H / 140H-K-M-M2-M3-M3AWD / 143H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
132-4929 | ZYLINDER GP. - BLATTHEBEN | 12H-K / 140H-K-K2 / 143H / 160H-K / 163H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
132-5123 | ZYLINDER GP. - AUFREISSER | D9R / D9T | KATZE | ||||||||||||||||||||||
132-5149 | ZYLINDER GP. - AUFREISSPITZE | D9R | KATZE | ||||||||||||||||||||||
133-2963 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 966G / 966GII / 972G / 972GII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
133-2964 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 966G / 966GII / 972G / 972GII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
136-2430 | EINSTELLUNG GP. | 345BII / 345C / 345CL / 365B / 365BII / 365BL / 365C / 365CL / 365CLMH | KATZE | ||||||||||||||||||||||
141-6667 | ZYLINDER GP. - HEBEZEUG | 740 / D400EII | KATZE | ||||||||||||||||||||||
143-3199 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 330BL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
143-8007 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 365B / 365C | KATZE | ||||||||||||||||||||||
152-6482 | ZYLINDER GP. - ANGELN | D5M / D5N | KATZE | ||||||||||||||||||||||
155-3652 | ZYLINDER GP. - AUFREISSPITZE | D8R / D8RII / D8T | KATZE | ||||||||||||||||||||||
155-3737 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 345B / 345BL / 345BLM | KATZE | ||||||||||||||||||||||
155-9068 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 385C / 385CL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
155-9077 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 385CL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
155-9097 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 385C / 385CL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
157-1352 | ZYLINDER GP. - LENKUNG | 854G / 854K / 992K | KATZE | ||||||||||||||||||||||
158-9058 | 289-7865 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 320L | KATZE | |||||||||||||||||||||
158-9061 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 320B / 320BL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
160-0045 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | D5M / D5N / D5NXL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
163-0324 | ZYLINDER GP. - LENKUNG | 924G / 950G / 950GII / 950H / 962G / 962GII / 962H / IT62GH | KATZE | ||||||||||||||||||||||
116-3578 | ZYLINDER GP. - AUSLEGER | 330BL | KATZE | ||||||||||||||||||||||
164-7320 | ZYLINDER GP. - AUFREISSERLIFT | D7RII / D7RXR | KATZE | ||||||||||||||||||||||
165-0102 | ZYLINDER GP. - AUFREISSPITZE | D8R / D8RII / D8T | KATZE | ||||||||||||||||||||||
165-8633 | ZYLINDER GP. - HEBEN | D9R | KATZE | ||||||||||||||||||||||
166-2582 | 1U-3991 | ZYLINDER GP. - NEIGUNG | D5HXL / D6H / D6HII / D6HXL / D6HXR / D6R / D6T | KATZE | |||||||||||||||||||||
169-9530 | ZYLINDER GP. - SCHWUNG | 424D / 428C / 428D / 432D / 438C / 438D / 442D | KATZE | ||||||||||||||||||||||
169-9559 | ZYLINDER GP. - SCHWUNG | 428D | KATZE | ||||||||||||||||||||||
173-8612 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 988G / 988H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
173-8613 | ZYLINDER GP. - HEBEN | 988G / 988H | KATZE | ||||||||||||||||||||||
177-2443 | 289-7884 | ZYLINDER GP. - STICK | 322B / 322BL / 322C / 322CL / 322D | KATZE | |||||||||||||||||||||
177-2446 | 289-7887 | ZYLINDER GP. - SCHAUFEL | 322C / 322CL | KATZE |
prev :
S420LC-V Auslegerzylinder Baggerzylinder & Komponenten BaggerhydraulikzylinderNächster :
z670-5g 4659269 Baggerarmzylinder und -komponentenKategorien
heiße Produkte
Hochwertiger kundenspezifischer PC300-7-Arm-Hydraulikzylinder Weiterlesen
Hochleistungs-Hydraulikzylinder des Schaufelzylinders PC160-7 der hohen Qualität für Verkaufspreis liugong LG920D Miniarm-Hydraulikzylinder Weiterlesen
Hochleistungs-Hydraulikzylinder des Schaufelzylinders PC160-7 der hohen Qualität für Verkaufspreis liugong LG920D Miniarm-Hydraulikzylinder Weiterlesen
© Urheberrechte ©: 2024 QUANZHOU JUNDE MACHINERY.,LTD. Alle Rechte vorbehalten.
IPv6-Netzwerk unterstützt